Rete meteo CAPUT FRIGORIS |
Regione | Webcam | Stazione meteo | Altitudine s.l.m. | Made | Attuale | Estremi oggi |
Abruzzo Plottaggi rete meteo Pioggia live - Himet Pioggia live - Himet Geop. GFS a 500 hPa Temp 850 hPa su L'Aquila Eumetsat motion Eumetsat live | Provincia di L'Aquila | |||||
|
Altopiano delle Cinque Miglia | 1250 metri | ||||
|
Altopiano Quarto di S. Chiara | 1260 metri | ||||
|
Avezzano est | 700 metri | ||||
|
Avezzano nord |
770 metri | ||||
|
Campo di Giove | 1060 metri | ||||
|
Campo Felice | 1538 metri | ||||
|
Campo Imperatore | 2132 metri | ||||
|
Campo Imperatore (Alpini) | 1950 metri | T° | MIN°C MAX°C | ||
--- | Capestrano (S.Pelagia) | 394 metri | ||||
--- | Castel del Monte | 1325 metri | ||||
--- | Castel di Sangro | 800 metri | ||||
|
Castel di Sangro (S. Liberata) | 807 metri | ||||
--- | Castel di Sangro (M. dle Grazie) | 812 metri | ||||
--- | Celano | 680 metri | ||||
--- | Civitella Alfedena | 1120 metri | ||||
|
Lago di Campotosto | 1410 metri | ||||
|
L'Aquila Monticchio | 585 metri | ||||
--- | L'Aquila Ovest | 645 metri | ||||
--- | L'Aquila Pile | 620 metri | ||||
|
L'Aquila San Giacomo | 810 metri | ||||
--- | L'Aquila Torrione | 700 metri | ||||
--- | Luco dei Marsi | 660 metri | ||||
|
Magliano De' Marsi | 740 metri | ||||
--- | Monte Genzana | 1980 metri | ||||
--- | Montereale (Aringo) | 983 metri | ||||
|
Navelli (Civitaretenga) | 723 metri | ||||
--- | Ofena | 515 metri | ||||
--- | Ovindoli | 1390 metri | ||||
|
Passo Godi | 1560 metri | ||||
--- | Passo San Leonardo | 1282 metri | ||||
--- | Pescasseroli | 1170 metri | ||||
|
Pescocostanzo | 1342 metri | ||||
|
Piani di Pezza | 1450 metri | ||||
|
Pizzoli | 740 metri | ||||
|
Rifugio Fioretti | 1500 metri | ||||
|
Rifugio Montecristo | 1475 metri | ||||
|
Rocca Calascio | 1450 metri | ||||
--- | Roccacinquemiglia | 1000 metri | ||||
--- | Rocca di Botte | 684 metri | ||||
|
Rocca di Cambio | 1400 metri | ||||
|
Rocca di Mezzo | 1280 metri | ||||
|
Rocca di Mezzo (Fonteavignone) | 1217 metri | ||||
|
Rocca di Mezzo (Rovere) | 1370 metri | ||||
|
Rocca di Mezzo (Terranera) | 1270 metri | ||||
--- | Santo Stefano di Sessanio | 1220 metri | ||||
|
Scanno Pineta | 1100 metri | ||||
--- | Villa Scontrone | 846 metri | ||||
--- | Scoppito | 730 metri | ||||
|
Tagliacozzo | 730 metri | ||||
|
Villetta Barrea | 990 metri | ||||
--- | Villetta Barrea (I Pantani) | 990 metri | ||||
Provincia di Pescara | ||||||
--- | Bussi sul Tirino | 300 metri | ||||
--- | Caramanico Terme (Scagnano) | 620 metri | ||||
|
Castiglione a Casauria | 240 metri | ||||
--- | Cepagatti Vallemare | 56 metri | ||||
--- | Città Sant'Angelo (M. dla Pace) | 130 metri | ||||
--- | Città Sant'Angelo (C.da Alzano) | 200 metri | ||||
|
Farindola | 672 metri | ||||
|
Loreto Aprutino | 324 metri | ||||
--- | Montesilvano | 10 metri | ||||
--- | Montesilvano (Parco Orione) | 17 metri | ||||
--- | Pescara colle Marino | 85 metri | ||||
--- | Penne (Colle Maggio) | 254 metri | ||||
|
Pescara colle Scorrano | 180 metri | ||||
--- | Pianella (Cerratina) | 90 metri | ||||
--- | Pianella (C.da Viapiana) | 246 metri | ||||
--- | Popoli Valle Reale | 400 metri | ||||
--- | Villa Celiera | 682 metri | ||||
Provincia di Chieti | ||||||
--- | Altino | 105 metri | ||||
--- | Atessa | 400 metri | ||||
|
Casoli | 350 metri | ||||
--- | Chieti Alta | 330 metri | ||||
|
Chieti Scalo | 50 metri | ||||
--- | Chieti Tricalle | 270 metri | ||||
--- | Civitaluparella | 807 metri | ||||
--- | Fara Filiorum Petri | 300 metri | ||||
|
Fara San Martino | 456 metri | ||||
--- | Francavilla a mare | 2 metri | ||||
--- | Francavilla a mare Alento | 35 metri | ||||
--- | Guardiagrele | 574 metri | ||||
--- | Lanciano | 265 metri | ||||
--- | Macchia di Taranta | 1700 metri | ||||
--- | Majelletta - Blockhaus | 2003 metri | ||||
--- | San Salvo | 99 metri | ||||
--- | Tollo | 165 metri | ||||
--- | Torrevecchia Teatina | 209 metri | ||||
Provincia di Teramo | ||||||
|
Alba Adriatica | 15 metri | ||||
--- | Bellante (Sant'Atto) | 200 metri | ||||
|
Campli centro | 400 metri | ||||
|
Campli (La Traversa) | 516 metri | ||||
--- | Canzano | 448 metri | ||||
--- | Castelli | 620 metri | ||||
--- | Castelnuovo Vomano | 120 metri | ||||
|
Giulianova alta | 80 metri | ||||
--- | Giulianova lido | 5 metri | ||||
--- | Isola del Gran Sasso | 420 metri | ||||
--- | Monte Piselli | 1426 metri | ||||
--- | Morro d'oro | 50 metri | ||||
--- | Nereto | 142 metri | ||||
--- | Pineto (Villa Fumosa) | 2 metri | ||||
--- | Pineto (Colle Morino) | 40 metri | ||||
|
Prati di Tivo | 1450 metri | ||||
|
Rifugio Il Ceppo | 1334 metri | ||||
|
Rifugio Franchetti | 2433 metri | ||||
--- | Tortoreto alto | 210 metri | ||||
--- | Tortoreto lido | 4 metri | ||||
|
Valle Castellana | 630 metri | ||||
Legenda trasmissione dati attiva trasmissione dati saltuaria trasmissione dati sospesa |
Legenda stazione di proprietà dell'associazione stazione di proprietà di un socio stazione privata |
Entra nella rete |
Diventa socio |
|
cross-browser © 2006-2021 L'uso dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris" |
|