TEMPERATURE MASSIME

TEMPERATURE MASSIME: MEDIE MENSILI E TOTALI

Mese BL-C BL/L AO SO TN BZ AQ
ott-06 17.4 18.9 18.9 19.1 20.6 21.3 22.1
nov-06 10.8 11.9 12.9 12.6 13.1 14.2 13.8
dic-06 5.9 6.9 4.4 7.0 8.1 9.7 8.8
gen-07 6.7 7.5 10.4 9.4 9.2 9.1 11.6
feb-07 10.6 11.3 11.5 11.9 12.6 12.5 11.8
mar-07 13.5 14.1 14.6 15.4 15.7 16.0 14.5
apr-07 21.2 22.0 22.6 23.5 23.8 24.2 20.6
mag-07 22.7 23.6 22.0 24.3 25.1 25.1 23.3
giu-07 24.2 25.2 25.7 26.8 26.3 27.6 27.2
lug-07 27.1 28.5 28.2 30.1 29.7 30.2 32.3
ago-07 24.7 25.7 26.0 27.4 27.2 26.8 31.4
set-07 20.7 22.0 23.3 23.7 23.4 22.9 25.2
Totale 17.2 18.2 18.4 19.3 19.6 20.0 20.3
 


La pių alta media delle temperature massime č quella aquilana e il mese con le massime pių alte č luglio rilevato a L'Aquila.
Le pių basse medie delle massime sono quelle delle bellunesi, particolarmente la stazione in collina, a breve distanza da Aosta, che presenta il mese con la pių bassa media delle massime (in dicembre 2006).
 

TEMPERATURE MASSIME: MASSIMI MENSILI E TOTALI

Mese BL-C BL/L AO SO TN BZ AQ
ott-06 22.1 23.3 26.1 22.3 25.5 25.5 31.7
nov-06 14.8 16.5 20.2 19.8 19.0 19.9 20.2
dic-06 11.1 11.6 13.2 10.0 12.2 15.7 17.3
gen-07 17.3 18.1 22.6 20.5 19.3 18.7 19.3
feb-07 14.9 15.6 19.9 17.9 17.4 18.2 16.0
mar-07 20.1 21.1 21.9 21.0 22.3 22.6 21.6
apr-07 25.1 25.9 28.8 28.8 28.1 29.2 25.5
mag-07 29.8 30.8 32.3 34.0 33.6 31.7 30.6
giu-07 29.2 30.3 30.3 31.4 31.9 33.2 35.8
lug-07 32.6 34.9 33.6 35.3 35.3 37.3 38.0
ago-07 28.9 30.2 30.1 32.2 31.7 32.1 38.7
set-07 24.7 25.6 29.1 29.1 28.2 28.4 31.5
Totale 32.6 34.9 33.6 35.3 35.3 37.3 38.7
 

La massima assoluta č rilevata a L'Aquila, con quasi 39°C misurati in agosto. Le bellunesi e specialmente Castion si distinguono anche nelle massime assolute. La minima assoluta fra le pių alte massime mensili č registrata a Sondrio, con 10°C, e la pių alta a L'Aquila con 38.7°C in agosto.
 

TEMPERATURE MASSIME: MINIMI MENSILI E TOTALI
Mese BL-C BL/L AO SO TN BZ AQ
ott-06 12.7 13.1 11.2 12.5 14.1 15.3 9.0
nov-06 7.6 7.6 7.7 4.5 7.4 8.4 4.1
dic-06 -0.3 -0.7 -0.3 4.1 5.5 5.1 -0.4
gen-07 1.4 1.3 2.7 2.0 2.1 2.2 3.4
feb-07 4.6 4.9 2.9 6.4 6.5 6.9 7.0
mar-07 5.2 5.3 4.7 10.7 4.9 10.2 7.4
apr-07 13.7 14.6 11.8 13.2 16.0 14.4 9.9
mag-07 12.8 13.5 10.9 14.2 13.6 15.1 14.1
giu-07 14.3 14.7 17.1 14.7 16.5 16.7 16.5
lug-07 20.2 21.8 20.4 19.1 19.5 21.6 24.1
ago-07 17.9 17.7 16.9 15.3 16.7 17.8 23.9
set-07 11.8 12.2 12.4 10.2 13.9 13.6 11.2
Totale -0.3 -0.7 -0.3 2.0 2.1 2.2 -0.4
 

La minore massima č rilevata alla stazione bellunese di fondovalle (Limana), con circa -1°C in dicembre. Le pių alta delle minori massime viene da L'Aquila, e ci dice che in luglio le massime aquilane non sono mai scese sotto i 24.1°C. In generale, vediamo che malgrado la stazione bellunese di Castion possegga la minor media delle massime, non č lei a offrire le pių basse massime assolute, contese perlopių fra Sondrio e Aosta.


TEMPERATURE MASSIME: NUMERO DI GIORNI CON MASSIMA INFERIORE A 0°C.
Mese AQ AO BL/L BL-C TN SO BZ
dic-06 1 1 1 1 0 0 0
Totale 1 1 1 1 0 0 0

 

Trento, Sondrio e Bolzano non riescono quest'anno a produrre una massima inferiore a 0. Le altre stazioni ci riescono solo una volta, e tutte in dicembre.



ETICHETTE STAZIONI:

AO: Aosta/St. Christophe
AQ: L'Aquila (Monticchio)
BZ: Bolzano (Ufficio Idrografico)
BL-C: Belluno-collina (Castion)
BL/L: Belluno-fondovalle (Limana)
SO: Sondrio (Arpa)
TN: Trento/Aldeno