Castiglione a Casauria (PE)
Statistiche riassuntive aggiornate alle 9:24 del 7/4/25

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.6  20.6  23/1/25  -2.1  15/1/25  323    0  52.2   4  53   3/1/25   W  1019   72
2     8.1  18.5  26/2/25  -1.4   6/2/25  334    0 114.4   2  34  14/2/25   W  1023   82
3    10.6  23.9  15/3/25  -1.7  19/3/25  290    0 280.4   2  45  12/3/25   W  1014   78
4    10.6  20.7   5/4/25   2.1   7/4/25   60    0  42.6   2  39   6/4/25 ENE  1014   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  23.9  15/3/25  -2.1  15/1/25 1007    0 489.6   3  53   3/1/25   W  1018   77

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.2   8.9    23:58   5.6     8:15   13    0  32.4   2  23     9:51   E  1009   93
2    11.0  16.6    14:47   8.6     4:51    9    0   5.8   0  19    14:47 ENE  1014   92
3    12.1  18.4    13:25   7.7     6:50    8    0   0.0   1  21    14:37 ENE  1020   82
4    11.6  18.8    13:15   4.7     6:47    8    0   0.0   2  21    12:43 ENE  1018   72
5    12.8  20.7    14:10   5.5     4:42    7    0   0.0   2  27    23:51 ENE  1011   67
6    11.6  18.2    10:10   5.1    23:58    8    0   4.4   7  40     7:17   W  1010   76
7     3.6   7.1     8:49   2.1     5:33    6    0   0.0   0   5     8:49  NW  1018   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.6  20.7   5/4/25   2.1   7/4/25   60    0  42.6   2  39   6/4/25 ENE  1014   81

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 65.0