Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | SE | SE | 11:38 | SE | 130 | ||||||
Velocità del vento | 5.0 | 9.8 | 11:38 | 5.0 | |||||||
Umidità | 83 | 94 | 08:38 | 82 | 11:24 | 91 | |||||
Temperatura | 18.3 | 18.3 | 12:43 | 11.4 | 08:36 | 18.0 | |||||
Pressione alla quota locale | 1017.2 | 1018.0 | 00:07 | 1016.6 | 07:25 | 1017.3 | |||||
Wind Chill | 18.3 | 11.4 | 08:36 | ||||||||
Indice di calore | 18.3 | 18.3 | 12:43 | ||||||||
Dew Point | 15.4 | 15.4 | 12:43 | 10.4 | 08:36 | 0.0 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 201 | 01/10/2022 | 194 | ||||||||
Velocità del vento | 14.7 | 01/10/2022 | 14.7 | 29/09/2022 | |||||||
Umidità | 97 | 11/10/2022 | 53 | 03/10/2022 | 97 | 11/10/2022 | 53 | 03/10/2022 | |||
Temperatura | 24.8 | 02/10/2022 | 10.9 | 11/10/2022 | 24.8 | 02/10/2022 | 10.9 | 11/10/2022 | |||
Pressione alla quota locale | 1028.3 | 06/10/2022 | 1014.0 | 01/10/2022 | 1028.3 | 06/10/2022 | 996.9 | 29/09/2022 | |||
Wind Chill | 10.9 | 11/10/2022 | 10.9 | 11/10/2022 | |||||||
Indice di calore | 25.8 | 02/10/2022 | 25.8 | 02/10/2022 | |||||||
Dew Point | 17.8 | 02/10/2022 | 10.3 | 11/10/2022 | 17.8 | 02/10/2022 | 10.3 | 11/10/2022 | |||
Pressione a livello del mare |