Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
42° 08' Nord | 240 cm | ||||||||||
13° 09' Est | Schermo Davis passivo | ||||||||||
39 metri s.l.m. | Extra Urbana | ||||||||||
Campo aperto | Tetto | ||||||||||
Df scala Koppen | 10 metri | ||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione meteo Davis VP2 | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
Tortoreto, con il suo clima classico Mediterraneo, e' noto come centro balneare, con il suo mare pulito e il fondale dolcemente degradante. La sua spiaggia, ampia e dorata, invita a una gradevole vacanza in perfetta simbiosi con il mare e le verdi colline circostanti.Tortoreto e' stata fregiata per diversi anni dal 1992 al 2006 dell'ambita Bandiera Blu d'Europa. Il suo lungomare viene definito da molti turisti elegante e sobrio, numerose ville stile liberty sorgono a ridosso di esso. Lungo i tre km di spiaggia corre una passeggiata che conta un numero incredibile di palme e pini marini che, insieme al verde curato dei giardini, formano la pista ciclabile piu' bella d'Abruzzo. | |||||||||||
La stazione di rilevamento meteo/webcam | |||||||||||
La stazione, una DAVIS VANTAGE PRO 2 Wireless con sensori di barometro, termometro, igrometro, pluviometro e anemometro,
e' posizionata nelle seguenti coordinate geografiche: |
|||||||||||
Foto | |||||||||||
Visuale della stazione meteo |
|