Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
42° 9' 38" Nord | 400 cm | ||||||||||
13° 21' 59" Est | Schermo passivo Davis | ||||||||||
2119 metri s.l.m. | Extra urbana | ||||||||||
Pendio | Terra battuta mista a prato | ||||||||||
Dcf scala Koppen | |||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione Davis Vantage Pro | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
IN FASE DI REALIZZAZIONE |
|||||||||||
Foto | |||||||||||
Stazione meteo installata sul Rifugio |
|||||||||||
Stazione meteo installata sul Rifugio |
|||||||||||
Stazione meteo installata sul Rifugio |
|||||||||||
Panoramica sul rifugio |
© Copyright L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris" |
|
|