Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NW | NNW | 02:11 | NW | 308 | ||||||
Velocità del vento | 9.7 | 41.8 | 02:11 | 9.9 | |||||||
Umidità | 33 | 66 | 03:57 | 28 | 09:41 | 48 | |||||
Temperatura | 10.0 | 10.0 | 11:00 | 4.8 | 08:33 | 9.6 | |||||
Pressione alla quota locale | 1030.0 | 1030.0 | 10:47 | 1017.6 | 00:00 | 1023.9 | |||||
Wind Chill | 10.0 | 1.1 | 05:12 | ||||||||
Indice di calore | 10.0 | 10.0 | 11:00 | ||||||||
Dew Point | -5.5 | -0.2 | 04:01 | -8.4 | 09:41 | -12.4 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 16 | 22/11/2024 | 180 | ||||||||
Velocità del vento | 75.6 | 22/11/2024 | 90.1 | 01/04/2024 | |||||||
Umidità | 100 | 05/11/2024 | 28 | 23/11/2024 | 100 | 08/01/2024 | 23 | 01/06/2024 | |||
Temperatura | 21.5 | 20/11/2024 | 4.8 | 23/11/2024 | 35.7 | 17/07/2024 | 2.9 | 22/01/2024 | |||
Pressione alla quota locale | 1031.5 | 07/11/2024 | 993.2 | 22/11/2024 | 1038.9 | 29/01/2024 | 991.3 | 10/02/2024 | |||
Wind Chill | 1.1 | 23/11/2024 | -1.9 | 20/01/2024 | |||||||
Indice di calore | 21.5 | 20/11/2024 | 39.1 | 17/07/2024 | |||||||
Dew Point | 15.1 | 02/11/2024 | -8.4 | 23/11/2024 | 26.8 | 18/07/2024 | -8.4 | 23/11/2024 | |||
Pressione a livello del mare |
© Copyright L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris" |
||
|