Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento E 360 0:09 5 0:11 63 -115.9 216.9 13:13 -242.7 3:29
Velocità del vento 0.0 29.0 1:37 0.0 0:00 1.2 -1.2 25.1 1:37 -6.1 2:43
Umidità 61 79 1:38 48 11:16 58 3.3 11.2 1:38 -21.7 11:16
Temperatura 13.3 14.1 14:01 7.8 7:48 13.6 -0.27 2.07 11:42 -1.16 3:13
Pressione alla quota locale 1003.2 1008.0 9:59 1001.2 0:00 1004.5 -1.28 1.93 1:45 -1.58 14:39
Wind Chill 13.3 14.1 14:01 6.7 4:56 13.6 -0.26 2.07 11:42 -3.52 1:44
Indice di calore 14.4 15.0 14:01 9.9 7:07 14.5 -0.08 1.27 11:41 -1.14 3:13
Dew Point 6.0 8.0 1:38 1.4 11:16 5.4 0.58 1.85 1:13 -3.60 11:16
Pressione a livello del mare 1005.2 1010.0 9:59 1003.2 0:00 1006.5 -1.29 1.94 1:45 -1.58 14:39

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/11/24 0 12/11/24 360 1/1/24 0 10/1/24 360 5 -253
Velocità del vento 33.8 20/11/24 0.0 1/11/24 53.1 28/3/24 0.0 1/1/24 33.8 0.0 0.0
Umidità 95 7/11/24 46 20/11/24 97 20/10/24 21 1/6/24 86 46 10
Temperatura 22.6 20/11/24 4.7 17/11/24 37.7 1/8/24 0.1 22/1/24 22.6 10.6 -8.1
Pressione alla quota locale 1028.5 7/11/24 991.9 20/11/24 1035.4 30/1/24 988.4 11/2/24 1003.4 991.9 10.0
Wind Chill 22.6 20/11/24 3.5 17/11/24 37.7 1/8/24 -2.5 22/1/24 22.6 9.8 -8.1
Indice di calore 23.0 1/11/24 7.7 17/11/24 45.5 18/7/24 2.4 22/1/24 22.9 12.8 -7.5
Dew Point 16.1 2/11/24 1.4 21/11/24 27.7 18/7/24 -3.6 20/1/24 13.7 4.5 -4.9
Pressione a livello del mare 1030.6 7/11/24 993.9 20/11/24 1037.5 30/1/24 990.4 11/2/24 1005.4 993.9 10.0

Free Web Counter