Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
42° 25' 50" Nord | 3 mt | ||||||||||
13° 58' 50" Est | Schermo passivo Davis | ||||||||||
324 metri s.l.m. | Semi-urbana | ||||||||||
Collina | Tetto | ||||||||||
Continentale | 5 mt | ||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione Davis Vantage Pro 2 | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
Loreto Aprutino (PE) sorge alla sinistra del fiume Tavo su un rilievo collinare dominato da piante di ulivo.
L’abitato si distribuisce sulla pendice meridionale fino alla sommità dove corre l’asse principale che collega il castello con la chiesa parrocchiale. |
|||||||||||
Foto | |||||||||||
Visuale ravvicinata della stazione meteo |
|||||||||||
Visuale di insieme sulla stazione meteo |
|||||||||||
Visuale dal basso della stazione meteo |
Visuale verso nord-est |