Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 322 1:00 318 1:00 318 4.0 4.0 1:00 0.0 1:00
Velocità del vento 22.5 22.5 1:00 20.9 1:00 20.9 1.6 1.6 1:00 0.0 1:00
Umidità 96 96 1:00 96 1:00 96 0.0 0.0 1:00 0.0 1:00
Temperatura -4.7 -4.7 1:00 -4.7 1:00 -4.7 0.00 0.00 1:00 0.00 1:00
Pressione alla quota locale 807.3 807.3 1:00 807.3 1:00 807.3 0.00 0.00 1:00 0.00 1:00
Wind Chill -11.5 -11.3 1:00 -11.5 1:00 -11.3 -0.26 0.00 1:00 -0.26 1:00
Indice di calore -1.0 -1.0 1:00 -1.0 1:00 -1.0 0.00 0.00 1:00 0.00 1:00
Dew Point -5.2 -5.2 1:00 -5.2 1:00 -5.2 0.00 0.00 1:00 0.00 1:00
Pressione a livello del mare 1026.5 1026.5 1:00 1026.5 1:00 1026.5 0.00 0.00 1:00 0.00 1:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 322 1/12/24 318 1/12/24 322 1/12/24 318 1/12/24 0 343 -20
Velocità del vento 22.5 1/12/24 20.9 1/12/24 22.5 1/12/24 20.9 1/12/24 0.0 0.0 -1.6
Umidità 96 1/12/24 96 1/12/24 96 1/12/24 96 1/12/24 0 0 0
Temperatura -4.7 1/12/24 -4.7 1/12/24 -4.7 1/12/24 -4.7 1/12/24 0.0 0.0 -0.1
Pressione alla quota locale 807.3 1/12/24 807.3 1/12/24 807.3 1/12/24 807.3 1/12/24 0.0 0.0 2.1
Wind Chill -11.3 1/12/24 -11.5 1/12/24 -11.3 1/12/24 -11.5 1/12/24 0.0 0.0 0.1
Indice di calore -1.0 1/12/24 -1.0 1/12/24 -1.0 1/12/24 -1.0 1/12/24 0.0 0.0 -0.1
Dew Point -5.2 1/12/24 -5.2 1/12/24 -5.2 1/12/24 -5.2 1/12/24 0.0 0.0 -0.1
Pressione a livello del mare 1026.5 1/12/24 1026.5 1/12/24 1026.5 1/12/24 1026.5 1/12/24 0.0 0.0 2.7
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter