Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 0:41 5 1:32 275 -181.4 212.8 4:03 -227.7 1:32
Velocità del vento 6.4 17.7 1:30 0.0 0:00 2.8 3.7 13.2 1:30 -5.1 0:24
Umidità 59 77 3:33 59 5:00 66 -7.0 8.1 3:33 -7.0 4:49
Temperatura 5.5 7.8 1:48 3.4 3:34 4.7 0.78 0.78 5:00 -2.64 2:57
Pressione alla quota locale 932 935 0:45 932 4:59 933 -0.54 0.05 0:45 -0.88 3:33
Wind Chill 4.2 7.8 1:49 1.1 2:57 4.4 -0.27 1.06 4:50 -4.96 2:57
Indice di calore 6.4 9.2 0:48 5.2 4:11 6.1 0.34 0.35 4:59 -2.34 2:57
Dew Point -1.9 2.2 0:48 -1.9 5:00 -1.1 -0.76 0.40 0:45 -1.63 2:50
Pressione a livello del mare 1009 1011 0:45 1009 4:59 1009 -0.59 0.05 0:45 -0.95 3:33

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/2/24 5 1/2/24 360 1/1/24 0 11/1/24 360 5 85
Velocità del vento 30.6 8/2/24 0.0 1/2/24 57.9 18/1/24 0.0 1/1/24 30.6 0.0 4.8
Umidità 92 6/2/24 19 5/2/24 97 7/1/24 18 22/1/24 87 50 -19
Temperatura 17.8 5/2/24 -3.0 1/2/24 17.8 5/2/24 -6.6 22/1/24 12.1 0.1 0.2
Pressione alla quota locale 954 1/2/24 932 9/2/24 959 30/1/24 916 7/1/24 937 934 -2
Wind Chill 17.8 5/2/24 -6.2 1/2/24 17.8 5/2/24 -10.7 20/1/24 12.1 -2.0 -0.5
Indice di calore 17.1 5/2/24 -2.2 1/2/24 17.1 5/2/24 -5.1 30/1/24 12.6 2.8 -1.0
Dew Point 4.2 6/2/24 -11.5 1/2/24 7.5 17/1/24 -14.3 22/1/24 2.7 -2.1 -3.6
Pressione a livello del mare 1032 1/2/24 1009 9/2/24 1038 30/1/24 991 7/1/24 1014 1010 -2

Free Web Counter