Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
43° 28' Nord | 200 cm | ||||||||||
11° 52' Est | Schermo Davis Passivo | ||||||||||
295 metri s.l.m. | Extra Urbana | ||||||||||
Collina | Terreno | ||||||||||
Continentale | 350 cm | ||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione meteo Davis VP2 | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
Il clima della città di Arezzo e delle zone limitrofe presenta le caratteristiche di continentalità più accentuate di tutta la Toscana, vista la posizione a cavallo tra il Valdarno e la Val di Chiana con la dorsale appenninica nelle relative vicinanze. Le precipitazioni presentano un carattere irregolare, perché la zona può essere influenzata sia dalle correnti umide atlantiche che da quelle secche continentali provenienti da settentrione e da oriente. L'escursione termica risulta elevata sia nei valori giornalieri che annui. La neve in inverno non è rara e la media si aggira intorno ai 20 cm annui. Le temperature estreme registrate nel territorio comunale sono la massima assoluta di +41,5 °C registrata alla stazione meteorologica di Arezzo San Fabiano il 26 luglio 1983 e la minima assoluta di -20,2 °C registrata alla stazione meteorologica di Arezzo Molin Bianco l'11 gennaio 1985, seguita dalla minima assoluta di -20,0 °C registrata alla stazione idrologica di Palazzo del Pero (frazione all'estremità orientale del territorio comunale) il 13 gennaio 1968 e il 7 gennaio 1985. | |||||||||||
Foto | |||||||||||
Visuale stazione Meteo Davis VP2 |