Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||||||||||
42° 06' Nord | 500 cm | ||||||||||
11° 48' Est | Schermo Passivo Davis | ||||||||||
10 metri s.l.m. | Urbana | ||||||||||
Pianura | Palazzo | ||||||||||
Strumentazione | |||||||||||
Stazione Davis vp2 | |||||||||||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||||||||||
Il villaggio, che poi diventò Civitavecchia, si sviluppò lungo la costa tirrenica in epoca etrusca. La città è situata in un territorio compreso tra il fiume Mignone a nord ed il fiume Marangone a sud. Anche se non gode di grandi rilievi, la periferia è leggermente rialzata rispetto al resto dei quartieri. Inoltre vi sono numerosi fossi e piccoli canyon che partono dai vicini monti della Tolfa e sfociano a mare. La costa presenta numerose insenature e golfetti (cellae) con fondali rocciosi, le spiagge sabbiose invece sono presenti solo verso nord. Per ulteriori informazioni riguardo alla zona, consulta [1] A nord di Civitavecchia scorre l'ultimo tratto del fiume Mignone che passa poi nella provincia di Viterbo per confluire infine nel mar Tirreno. | |||||||||||
Foto | |||||||||||
Visuale stazione meteo Visuale Civitavecchia |
|