Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||
42° 01' Nord | 200 cm | ||
13° 26' Est | Schermo Davis passivo | ||
680 metri s.l.m. | Semi-urbana | ||
Altopiano | Prato erboso rado | ||
Df scala Koppen | 350 cm | ||
Strumentazione | |||
Stazione Davis Vantage Pro 2 Wireless | |||
Descrizione morfologica e climatologica della località | |||
Avezzano con i suoi quasi 50.000 abitanti è il secondo comune della provincia dell’Aquila e il sesto della regione per numero di abitanti. Quasi completamente distrutta dal terremoto del 1915, è decorata con la medaglia d'argento al merito civile, poiché nel 1944, pochi anni dopo la ricostruzione, subì gravi danni a causa dei bombardamenti aerei anglo-americani e atti di violenza con le rappresaglie naziste. E' situata sul bordo nordoccidentale dell’altopiano del Fucino, alle pendici del monte Velino (2487 metri), terza vetta più alta dell’appennino. L’altopiano ha un’altitudine che varia dai 650 ai 750 metri ed insieme alla città mostra un clima prettamente continentale. Molto sensibile alle inversioni termiche con punte negative anche di 15/20°C sotto lo zero nei periodi anticiclonici invernali e punte di 33/35°C nelle estati più calde. La zona riceve i maggiori apporti precipitativi dalle perturbazioni con componenti da NW e SW; l’effetto stau dei venti balcanici raramente raggiunge la città fermandosi con gli accumuli precipitativi nella zona orientale della Marsica. Il circondario è anche molto soggetto a nebbie persistenti e congelantesi nel periodo invernale; non rare le grandinate da temporale estivo. In inverno, specie quando c’è neve al suolo, l’altopiano diventa una vera e propria ghiacciaia, toccando valori negativi propri delle valli alpine. | |||
Foto | |||
Dettaglio della Davis VP2 |
|||
Visuale dall'alto |
|||
Ubicazione esatta, da estratto di mappa, della stazione meteo |
|||
Piazza Risorgimento, Avezzano - 3 febbraio 2012 |